"URGENTE" COMO CONTABILIZAR LA OPERACION FINANAC. SWAP QUE EXPONGO
Tengo siguiente operaciones financieras de swaps:La empresa donde trabajo ha firmado un contrato de operación swap el 03/04/06 por 25.000.000 € con un cobro único de 2.500.000 € que me ingresas en cuenta el 10/04/06 que nos hacen a nosotros y un pagos que nosotros hemos rezado de 254166,67 € 10/10/06 estos pagos serán trimestrales.Como se contabiliza este swaps, por si os sirve de ayuda acontinuación detallo un cuado de analisis de la operación que el banco ha presentado a la empresa de la mejorr o peor escenario de la operación:
C.PAYMENT DATEBEST CASE CUPON PV COUPON WORST CASE COUPON PV. COUPON
30/03/2006 -2500000 -2500000 -2500000 -2500000
30/09/2006 2% 254.167,00 250.365,00 2% 254166,67 250368,17
30/03/2007 2% 252.778,00 244.865,00 4% 530833,33 514216,61
30/09/2007 2% 254.167,00 241.843,00 4% 533750 507870,84
30/03/2008 2% 254.167,00 237.439,00 4% 533750 498622,38
30/09/2008 2% 256.944,00 235.501,00 4% 539583,33 494551,45
30/03/2009 2% 254.167,00 228.500,00 4% 533750 479849,18
30/09/2009 2% 251.389,00 221.643,00 4% 527916,67 465449,87
30/03/2010 2% 252.778,00 218.472,00 4% 530833,33 458791,43
30/09/2010 2% 252.778,00 214.103,00 4% 530833,33 449616,04
30/03/2011 2% 252.778,00 209.773,00 4% 530833,33 440524,15
30/09/2011 2% 254.167,00 206.617,00 4% 533750 433895,33
30/03/2012 2% 254.167,00 202.342,00 4% 533750 424918,03
30/09/2012 2% 254.167,00 198.070,00 4% 533750 415947,3
30/03/2013 2% 252.778,00 192.794,00 4% 530833,33 404867,23
1.051.392,00 602.327,00 4.678.333,32 3.739.488,01
Por favor, sabeis como se debe de contabilizar esta operación.
SALUDO
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios






Swap Permuta financiera de intereses
Este tema fue tratado por el compañero Jose Salvador en la pregunta que se encuentra en el siguiente enlace http://www.contabilidad.tk/node/145
Espero que te pueda ayudar.